KIVID Anwendertreffen Thüringen09.07.2013: Zinzendorfhaus, Zinzendorfplatz 3, 99192 Neudietendorf
26.06.2013: BURG Software & Service Eltville, Wilhelm-Kreis-Str. 19, 65343 Eltville
13.05.2013:
Folien zum Vortrag
»KIVID-Feld - das Multitalent in der Felderfassung«
28.11.2012: KIVID A³ ist für die Bündelungsnummer RP0002 zertifiziert als ALKIS-Erhebungskomponente (vollständiger Fortführungsentwurf)
Wie in jedem Jahr ist die INTERGEO für uns eine der wichtigsten Messen mit richtungsweisenden Ideen und neuen Impulsen.
17.10.2012: KIVID A³ ist für die Bündelungsnummer RP0002 zertifiziert.
16.07.2012: Joachim Schultheiß verstärkt unser Team in der neuen Niederlassung Berlin.
02.04.2012: Bernhard Grün verstärkt unser Team in der Niederlassung West.
Wir empfehlen Ihre Versionen immer auf dem neusten Stand zu halten.
Aktuelle Versionen können im Downloadbereich heruntergeladen werden.
KIVID® V6.6 | ||
| KIVID® | 6.620 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für KIVID A³ Viewer | 6620.002 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für GEOgraf | 6620.002 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für rmKATASTER | 6620.002 | |
| KIVID® ALKIS® Erweiterung für AEDSICAD | 6.609 | |
| KIVID® Anlage 6 für Nordrhein-Westfalen | 6.620 | |
| KIVID® V6 Zusatzumgebungen | 6.600 | |
| KIVID® Leica2KIVID | 1.014 | |
| KIVID® VermPro2KIVID | 1.011 | |
| KIVID® 5 Kompatibilitätssetup | 6.600 | |
| KIVID® HeTa2010 | 6.617 | |
| KIVID® Rasterdatei für Brandenburg | 6.600 | |
| KIVID® Rasterdatei für Niedersachsen | 6.600 | |
| KIVID® Rasterdatei für Nordrhein-Westfalen | 6.600 | |
| KIVID® Rasterdatei für Rheinland-Pfalz | 6.600 | |
| KIVID® Rasterdatei für Sachsen | 6.620 | |
| KIVID® Rasterdatei für Thüringen | 6.600 | |
| KIVID® Fernwartung | 6.602 | |
KIVID®-Feld | ||
| KIVID®-Feld (Win CE) | 3.010 | |
| KIVID®-Feld (Win 32) | 3.010 | |
| GEOgraf Erweiterung V6 | 3.010 | |
GeoMapper und GeoMapper-Konfigurationen | ||
| GeoMapperSE | 1.1.28.946 | |
| GeoMapper-Konfiguration: ALKIS | 1.006 | |
| GeoMapper-Konfiguration: ALKIS-Riss | 1.004 | |
| GeoMapper-Konfiguration: Vermassung | 1.005 | |
| GeoMapper-Konfiguration: PlanZV 90 | 1.001 | |
| GeoMapper-Konfiguration: Lageplan | 1.003 | |
GEOart | ||
| GEOart AX | 6.059 | |
| GEOart AX - Baden-Württemberg | 6.059 | |
| GEOart AX - Niedersachsen | 6.059 | |
| GEOart AX - Nordrhein-Westfalen | 6.059 | |
| GEOart AX - Rheinland-Pfalz | 6.059 | |
| GEOart AX - Schleswig-Holstein | 6.059 | |
| GEOart ALK - Berlin | 6.033 | |
| GEOart ALK - Brandenburg | 6.033 | |
| GEOart ALK - Hessen | 6.033 | |
| GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern | 6.033 | |
| GEOart ALK - Niedersachsen | 6.033 | |
| GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen | 6.033 | |
| GEOart ALK - Rheinland-Pfalz | 6.033 | |
| GEOart ALK - Schleswig-Holstein | 6.033 | |
| GEOart ALK - Sachsen | 6.033 | |
| GEOart ALK - Sachsen-Anhalt | 6.033 | |
| GEOart ALK - Thüringen | 6.033 | |
| GEOart Classic - Berlin | 6.026 | |
| GEOart Classic - Brandenburg | 6.026 | |
| GEOart Classic - Baden-Württemberg | 6.026 | |
| GEOart Classic - Hessen | 6.026 | |
| GEOart Classic - Mecklenburg-Vorpommern | 6.026 | |
| GEOart Classic - Niedersachsen | 6.026 | |
| GEOart Classic - Nordrhein-Westfalen | 6.026 | |
| GEOart Classic - Rheinland-Pfalz | 6.026 | |
| GEOart Classic - Schleswig-Holstein | 6.026 | |
| GEOart Classic - Sachsen | 6.026 | |
| GEOart Classic - Sachsen-Anhalt | 6.026 | |
| GEOart Classic - Thüringen | 6.026 | |
| GEOart BfR 2.5.1 | 2.521 | |
GEOart Multiview Artendatei (für GEOgraf ab Version 7) | ||
| GEOart AX (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart AX - Baden-Württemberg (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart AX - Niedersachsen (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart AX - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart AX - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart AX - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.059 | |
| GEOart ALK - Berlin (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Brandenburg (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Hessen (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Niedersachsen (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Sachsen (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Sachsen-Anhalt (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart ALK - Thüringen (Multiview) | 76.033 | |
| GEOart Classic - Berlin (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Brandenburg (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Baden-Württemberg (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Hessen (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Mecklenburg-Vorpommern (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Niedersachsen (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Sachsen (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Sachsen-Anhalt (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart Classic - Thüringen (Multiview) | 76.026 | |
| GEOart BfR 2.5.1 (Multiview) | 72.521 | |
© 2013 BURG, Software & Service für die Vermessung • 65343 Eltville am Rhein