Wir empfehlen Ihre Versionen immer auf dem neusten Stand zu halten.
Aktuelle Versionen können im Downloadbereich heruntergeladen werden.
| KIVID® | ||
| KIVID® | 6.537 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für KIVID A³ Viewer | 6.537.001 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für GEOgraf | 6.537.001 | |
| KIVID® ALKIS®-Umgebung für rmKATASTER | 6.537.001 | |
| KIVID® ALKIS® Erweiterung für AEDSICAD | 6.535.001 | |
| KIVID® Anlage 6 für Nordrhein-Westfalen | 6.537.001 | |
| KIVID® ALK-Umgebung für rmKATASTER | 6.524.001 | |
| KIVID® V6 Zusatzumgebungen | 6.529 | |
| KIVID® 5 Kompatibilitätssetup | 6.502.001 | |
| KIVID® HeTa2010 | 6.503.001 | |
| KIVID® Rasterdatei für Niedersachsen | 6.500.000 | |
| KIVID® Rasterdatei für Rheinland-Pfalz | 6.518.001 | |
| KIVID® Rasterdatei für Thüringen | 6.500.000 | |
| KIVID® Fernwartung | 1.3 | |
| KIVID®-Feld | ||
| KIVID®-Feld (Win CE) | 2.515 | |
| KIVID®-Feld (Win 32) | 2.515 | |
| GEOgraf Erweiterung V5 | 2.512 | |
| GEOgraf Erweiterung V6 | 2.512.001 | |
| GEOart | ||
| GEOart AX | 6.046 | |
| GEOart AX - Baden-Württemberg | 6.047 | |
| GEOart AX - Niedersachsen | 6.046 | |
| GEOart AX - Nordrhein-Westfalen | 6.046 | |
| GEOart AX - Rheinland-Pfalz | 6.046 | |
| GEOart AX - Schleswig-Holstein | 6.046 | |
| GEOart ALK - Berlin | 6.028 | |
| GEOart ALK - Brandenburg | 6.029 | |
| GEOart ALK - Hessen | 6.028 | |
| GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern | 6.029 | |
| GEOart ALK - Niedersachsen | 6.028 | |
| GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen | 6.029 | |
| GEOart ALK - Rheinland-Pfalz | 6.028 | |
| GEOart ALK - Schleswig-Holstein | 6.028 | |
| GEOart ALK - Sachsen | 6.028 | |
| GEOart ALK - Sachsen-Anhalt | 6.028 | |
| GEOart ALK - Thüringen | 6.029 | |
| GEOart Classic - Berlin | 6.022 | |
| GEOart Classic - Brandenburg | 6.022 | |
| GEOart Classic - Baden-Württemberg | 6.022 | |
| GEOart Classic - Hessen | 6.022 | |
| GEOart Classic - Mecklenburg-Vorpommern | 6.022 | |
| GEOart Classic - Niedersachsen | 6.022 | |
| GEOart Classic - Nordrhein-Westfalen | 6.022 | |
| GEOart Classic - Rheinland-Pfalz | 6.022 | |
| GEOart Classic - Schleswig-Holstein | 6.023 | |
| GEOart Classic - Sachsen | 6.022 | |
| GEOart Classic - Sachsen-Anhalt | 6.022 | |
| GEOart Classic - Thüringen | 6.023 | |
| GEOart BfR 2.5.1 | 2.520 | |
| GEOart Multiview Artendatei (für GEOgraf ab Version 7) | ||
| GEOart AX (Multiview) | 76.046 | |
| GEOart AX - Baden-Württemberg (Multiview) | 76.047 | |
| GEOart AX - Niedersachsen (Multiview) | 76.046 | |
| GEOart AX - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.046 | |
| GEOart AX - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.046 | |
| GEOart AX - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.046 | |
| GEOart ALK - Berlin (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Brandenburg (Multiview) | 76.029 | |
| GEOart ALK - Hessen (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern (Multiview) | 76.029 | |
| GEOart ALK - Niedersachsen (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.029 | |
| GEOart ALK - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Sachsen (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Sachsen-Anhalt (Multiview) | 76.028 | |
| GEOart ALK - Thüringen (Multiview) | 76.029 | |
| GEOart Classic - Berlin (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Brandenburg (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Baden-Württemberg (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Hessen (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Mecklenburg-Vorpommern (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Niedersachsen (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Schleswig-Holstein (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Sachsen (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Sachsen-Anhalt (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart Classic - Thüringen (Multiview) | 76.021 | |
| GEOart BfR 2.5.1 (Multiview) | 72.520 | |
| News-Ticker: |
|---|
| • | Aktuelle Programmversionen |
| • |
Niederlassung Braunschweig 07.09.2011: Lutz Ludwig verstärkt unser Team in der Niederlassung Braunschweig. Weitere Informationen ... |
| • |
ALKIS-Zertifizierungsverfahren Rheinland-Pfalz 16.08.2011: rmKATASTER KIVID A³ ist zur Erstellung von vollständigen Fortführungsentwürfen zertifiziert worden. vorhandene Zertifikate: KIVID A³ (Punkte) rmKATASTER KIVID A³ GEOgraf KIVID A³ |
| • | KIVID-Feld Boom... |
| • | ALKIS Schulungstermine |
| • |
Verstärken Sie unser Supportteam. Stellenbeschreibung ... |
| News-Archiv | |
© 2012 BURG, Software & Service für die Vermessung • 65343 Eltville am Rhein • Wilhelm-Kreis-Str. 19 • Tel.: 06123/90046-1 • Fax: 06123/90046-20