Das PS236 von Getac ist das erste absolut fully rugged Handheld, das MIL-STD 810G-konform ist, die Schutzklasse
IP67 aufweist und schnelle HSDPA-Drahtlosnetzwerkfunktionen bietet. Der eingebaute GPS-Empfänger, elektronischer
Kompass, Höhenmesser und die 3 MP-Kamera mit Autofokus sind integriert und machen den PS236 so zu
einem wahren Alleskönner. Mit der seriellen RS232-Schnittstelle sowie USB-OTG bietet das PS236 hochkompatible
und flexible Verbindungmöglichkeiten in unterschiedlichsten beruflichen Einsatzfeldern. Der integrierte 4
GB-Speicher und der externe SDHC-Kartenslot unterstützen bis zu 16 GB Speicherplatz und ermöglichen dadurch
umfangreiche Datenverarbeitung und -speicherung. Zwei optionale Tastaturlayouts, das numerische Tastenfeld
und das PDA-Tastenfeld sichern eine stets komfortable Anwendung bei unterschiedlichen Anforderungen. Das
PS236 bietet zudem eine ausgesprochen lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden** - Sie können das Gerät also
den ganzen Tag benutzen. Dieses weltweit erste fully rugged Handheld mit umfangreichen GIS-Funktionen ist
perfekt geeignet für den Einsatz auch unter sehr rauen Bedingungen und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen -
und mehr.
| Betriebssystem | Legales Windows Mobile® 6.1 |
| Mobile Computerplattform | Marvell PXA310 806 MHz |
| Bildschirm | 3,5-Zoll-TFT-LCD, VGA (480 x 640) Transflektiver, bei Sonnenlicht ablesbarer Bildschirm Druckempfindlicher Touchscreen |
| Kapazität & Speicher | 128 MB-MDDR 256 MB-NAND-Flash und 4 GB-iNAND |
| Tastenfeld | Optionales Ziffernfeld oder PDA-Tastenfeld |
| Erweiterungssteckplatz | SDIO- / SDHC-Kartenschlitz (SDHC-Speicherkarte mit bis zu 16 GB) x 1 |
| E/A-Schnittstelle | Serieller Port (9-polig; D-Sub) x 1 USB-OTG (Client 2.0 und Host 1.1; 5-polig; Typ Mini-AB) x 1 Mikrofon x 1 Lautsprecher x 1 DC-Eingang x 1 |
| Kommunikationsschnittstelle | Optionales 3,5 G-WWAN (HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) 802.11 b/g Bluetooth (v2.0+EDR Klasse 2) GPS (mit interner Antenne) |
| Software | Microsoft Internet Explorer Mobile® Microsoft Office Mobile Applications Microsoft Office Mobile® Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync |
| Stromversorgung | AC-Netzteil (50W, 100 - 240VAC; 50 / 60Hz) Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (5600 mAh) (bis zu 10 Stunden Betriebszeit)** |
| Abmessungen (B x T x H) & Gewicht | 89 x 30 x 178 mm 500 g (ohne 3G-Modul) |
| Merkmale zum Feldeinsatz | GPS: SiRFstarIII 3 Megapixel-Autofokuskamera e-Kompass Höhenmesser |
| GPS-Sensorspezifikationen | Chipsatz: SiRFstarIII Empfängertyp: L1 (C / A) Kanäle: 20-Kanal-Verfolgung (Gesamtansicht) Aktualisierungsrate 1 Hz Horizontale Genauigkeit: i) Autonom: 5 m ii) DGPS : 1 - 3 m Kaltstartzeit: Durchschnittlich 45 Sek. Warmstartzeit: Durchschnittlich 30 Sek. Heißstartzeit: Durchschnittlich 1 Sek. Wiederaufnahme: Durchschnittlich 0,1 Sek. |
| Robuste Merkmale | Fully Rugged MIL-STD-810G- und IP67-zertifiziert Manipulationssicheres Kunststoffgehäuse Vibrationsresistent und fallsicher Scheuerresistent (1.000 Durchläufe; 0,5 m) |
| Umgebungsspezifikationen | Temperatur: - Betrieb: -30°C bis 60°C - Aufbewahrung: -40°C bis 70°C Feuchtigkeit: - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Eingabe alphanumerischer Daten | Soft Input Panel- (SIP-) Bildschirmtastatur Umwandler mit Handschrifterkennung Optionales Ziffernfeld oder PDA-Tastenfeld |
| Sicherheitsmerkmale | Wi-Fi bei WPA-/WPA2-Betrieb Authentifizierung: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5), EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP mit GTC) Verschlüsselung: WEP, AES, TKIP |
| Richtlinien | CE, FCC, UL, BSMI, NCC |
| Lieferumfang | Microsoft-Startdisk AC-Netzteil und GB-/EU-/US-Stecker USB-Kabel Schutzfolie Handschlaufe Schnellstartanleitung Akku Stylus |
KIVID-Feld - Vermessung im Außendienst
Prospekt Getac PS236 als PDF-Dokument
Hardware testen
Gerne helfen Ihnen auch Herr Roberto Zampieri-Hachenberger
oder Herr Frank Schulz weiter.
Weitere Kontaktinformationen finden Sie hier.
** Die Akkulaufzeit wurde mit BatteryMark 4.0.1 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Getac-Kundendienst getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Es gelten die Leistungsbeschreibungen der aktuell gültigen Preisliste.
News-Ticker:
© 2012 BURG, Software & Service für die Vermessung • 65343 Eltville am Rhein • Wilhelm-Kreis-Str. 19 • Tel.: 06123/90046-1 • Fax: 06123/90046-20