06.12.2023 - 07.12.2023:
Es handelt sich um ein Webseminar.
Weiter zur Anmeldung …
13.12.2023: Es handelt sich um ein Webseminar. Weiter zur Anmeldung …
17.07.2023: Wie wir schon in unseren News und bei der PowerHour der HHK beschrieben haben, steht dieses Jahr 2023 der Wechsel der GeoInfoDok an. Erste verfügbare Testdaten aus einigen Bundesländern liegen uns vor und zeigen uns bestens vorbereitet. ... Weiter lesen …
15.11.2022: Mit der freigegebenen Version 10.0.2208.11 von KIVID®-Feld und GEOgraf KIVID FELD/GKFELD unterstützen wir den neuen Leica AP20 AutoPole. Inbegriffen sind Schrägehaltefunktion, automatische Übernahme der Reflektorhöhe sowie Target-ID-Prüfung. Diese Ergänzung ist für unsere Kunden mit Wartungsvertrag kostenfrei. Es sind lediglich die Leica-spezifischen Einsatzvoraussetzungen zu beachten (Lizenz für GeoCom AutoPole, Einsatz des Funkbügels RH18, aktuelle Captivate-Version auf der Totalstation). Weiter lesen …
06.07.2022: Nach unabhängiger Begutachtung durch den Verein Weiterbildung Hessen e.V. im Juli 2022 wurde unser Weiterbildungsbereich zum fünften Mal in Folge erfolgreich zertifiziert. Das Zertifikat ist gültig bis zum 31.7.2025. Weiter lesen …
Im folgenden finden Sie die aktuellen Seminartermine. Die Termine werden nach Möglichkeit permanent der aktuellen Nachfrage angepasst.
Seminarkalender
Datum | Beschreibung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, den 06.12. bis Donnerstag, den 07.12.2023 |
|
||||||||||||||||
Mittwoch, den 13. Dezember 2023 |
|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 |
6
06.12.2023 06.12.2023 |
7
07.12.2023 |
8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 |
13
13.12.2023 |
14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 |
25
25.12.2023 |
26
26.12.2023 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
1
01.01.2024 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
29.03.2024 |
30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
1
01.04.2024 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 30 |
1
01.05.2024 |
2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 |
9
09.05.2024 |
10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 |
20
20.05.2024 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 |
30
30.05.2024 |
31 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 2 |
3
03.10.2024 |
4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
01.11.2024 |
2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 |
25
25.12.2024 |
26
26.12.2024 |
27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Seminar | |
Webseminar | |
mehrere Termine an einem Tag | |
Feiertag |
Sollten Sie Interesse an weiteren Terminen für Seminare haben, so bitten wir Sie mit uns in Kontakt zu treten.
Ansprechpartner für die Seminare ist Herr
Andreas Fillmann-Siegel
E-Mail : support@ib-burg.de · Telefon: 06123/90046-30
Gerne bieten wir Ihnen weitere Schulungen für unserer Produkte und die von uns unterstützen CAD Systeme (GEOgraf sowie KIVID A³-Viewer) an.
Gerne helfen Ihnen auch
Herr Roberto Zampieri-Hachenberger oder
Herr Frank Schulz
weiter.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Es gelten die Leistungsbeschreibungen der aktuell gültigen Preisliste.
© 2023 BURG, Software & Service für die Vermessung GmbH • 65343 Eltville am Rhein