18. bis 20.10.2022:
Messe Essen GmbH
Messeplatz 1
D-45131 Essen
Weitere Informationen zur Veranstaltung …
08.06.2022: Es handelt sich um ein Webseminar. Weiter zur Anmeldung …
03.04.2020: Zur flächenhaften Ausgleichung PANDA/FA ist nun auch die Höhenausgleichung PANDA/HA ergänzbar. PANDA/HA wird genauso wie PANDA/FA aus dem KIVID®/GKA3®-Dialog Ausgleichung angesteuert und ist am Ende 100%ig stapelkonform in beiden Programmen. Unterstützte Beobachtungsarten aus dem KIVID®/GKA3®-Stapel sind Polaransätze und das Nivellement. Weiter lesen …
01.08.2019: Nach Begutachtung durch die unabhängige Gutachterin des Weiterbildung Hessen e.V. im Juli 2019 wurde unser Weiterbildungsbereich zum vierten Mal in Folge zertifiziert Weiter lesen …
09.06.2017: Das Zertifizierungsverfahren des "Katastersystems RP" in Version 10 als ALKIS-Bearbeitungskomponente wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Katastersystem RP besteht aus mehreren Komponenten. Das Zertifikat gilt in Bezug auf die normativen Grundlagen der Bündelungsnummer RP0002-LV. Weiter lesen …
Datum | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, den 20. September 2022 |
|
||||||||||||||
Mittwoch, den 21. September 2022 |
|
||||||||||||||
Donnerstag, den 22. September 2022 |
|
||||||||||||||
Dienstag, den 27. September 2022 |
|
||||||||||||||
Mittwoch, den 28. September 2022 |
|
||||||||||||||
Mittwoch, den 05. Oktober 2022 |
|
||||||||||||||
Donnerstag, den 06. Oktober 2022 |
|
||||||||||||||
Dienstag, den 11. Oktober 2022 |
|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
01.05.2022 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 |
26
26.05.2022 |
27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 |
6
06.06.2022 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 |
16
16.06.2022 |
17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 |
20
20.09.2022 |
21
21.09.2022 |
22
22.09.2022 |
23 | 24 | 25 |
39 | 26 |
27
27.09.2022 |
28
28.09.2022 |
29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 |
3
03.10.2022 |
4 |
5
05.10.2022 |
6
06.10.2022 |
7 | 8 | 9 |
41 | 10 |
11
11.10.2022 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 31 |
1
01.11.2022 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25.12.2022 |
52 |
26
26.12.2022 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
01.01.2023 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07.04.2023 |
8 | 9 |
15 |
10
10.04.2023 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
1
01.05.2023 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 |
18
18.05.2023 |
19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 |
29
29.05.2023 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Anwendertreffen | |
Feiertag |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Es gelten die Leistungsbeschreibungen der aktuell gültigen Preisliste.
© 2022 BURG, Software & Service für die Vermessung GmbH • 65343 Eltville am Rhein