16.03.2021: Dieses Anwendertreffen wird online durchgeführt. Weiter zur Anmeldung …
18.03.2021: Dieses Anwendertreffen wird online durchgeführt. Weiter zur Anmeldung …
25.03.2021: Dieses Anwendertreffen wird online durchgeführt. Weiter zur Anmeldung …
10.03.2021 - 11.03.2021:
Es handelt sich um ein Webseminar.
Weiter zur Anmeldung …
26.03.2021: Es handelt sich um ein Webseminar. Weiter zur Anmeldung …
03.04.2020: Zur flächenhaften Ausgleichung PANDA/FA ist nun auch die Höhenausgleichung PANDA/HA ergänzbar. PANDA/HA wird genauso wie PANDA/FA aus dem KIVID®/GKA3®-Dialog Ausgleichung angesteuert und ist am Ende 100%ig stapelkonform in beiden Programmen. Unterstützte Beobachtungsarten aus dem KIVID®/GKA3®-Stapel sind Polaransätze und das Nivellement. Weiter lesen …
01.08.2019: Nach Begutachtung durch die unabhängige Gutachterin des Weiterbildung Hessen e.V. im Juli 2019 wurde unser Weiterbildungsbereich zum vierten Mal in Folge zertifiziert Weiter lesen …
09.06.2017: Das Zertifizierungsverfahren des "Katastersystems RP" in Version 10 als ALKIS-Bearbeitungskomponente wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Katastersystem RP besteht aus mehreren Komponenten. Das Zertifikat gilt in Bezug auf die normativen Grundlagen der Bündelungsnummer RP0002-LV. Weiter lesen …
14.05.2021 | Unser Büro bleibt aufgrund eines Brückentages geschlossen. |
03.06.2021 | Fronleichnam. Aufgrund eines hessischen Feiertages ist das Büro in Eltville geschlossen. Unsere Hotline bleibt im Rahmen der Supportzeiten wie gewohnt erreichbar. |
24.12.2021 - 01.01.2021 |
Unsere Support-Hotline bleibt zwischen den Jahrengeschlossen. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
02.04.2021 |
3 | 4 |
14 |
5
05.04.2021 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
01.05.2021 |
2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 |
13
13.05.2021 |
14
14.05.2021 |
15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 |
24
24.05.2021 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 31 | 1 | 2 |
3
03.06.2021 |
4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
03.10.2021 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 |
1
01.11.2021 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25.12.2021 |
26
26.12.2021 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
01.01.2022 |
2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Brückentag / supportfreier Tag | |
Feiertag |
© 2021 BURG, Software & Service für die Vermessung GmbH • 65343 Eltville am Rhein