18. bis 20.10.2022:
Messe Essen GmbH
Messeplatz 1
D-45131 Essen
Weitere Informationen zur Veranstaltung …
08.06.2022: Es handelt sich um ein Webseminar. Weiter zur Anmeldung …
03.04.2020: Zur flächenhaften Ausgleichung PANDA/FA ist nun auch die Höhenausgleichung PANDA/HA ergänzbar. PANDA/HA wird genauso wie PANDA/FA aus dem KIVID®/GKA3®-Dialog Ausgleichung angesteuert und ist am Ende 100%ig stapelkonform in beiden Programmen. Unterstützte Beobachtungsarten aus dem KIVID®/GKA3®-Stapel sind Polaransätze und das Nivellement. Weiter lesen …
01.08.2019: Nach Begutachtung durch die unabhängige Gutachterin des Weiterbildung Hessen e.V. im Juli 2019 wurde unser Weiterbildungsbereich zum vierten Mal in Folge zertifiziert Weiter lesen …
09.06.2017: Das Zertifizierungsverfahren des "Katastersystems RP" in Version 10 als ALKIS-Bearbeitungskomponente wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Katastersystem RP besteht aus mehreren Komponenten. Das Zertifikat gilt in Bezug auf die normativen Grundlagen der Bündelungsnummer RP0002-LV. Weiter lesen …
Wir empfehlen Ihre Programme immer auf dem neusten Stand zu halten.
Aktuelle Programmversionen können im Downloadbereich heruntergeladen werden.
GEOart-ALK (Single-View) | |
GEOart ALK - Berlin | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Brandenburg | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Hessen | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Niedersachsen | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Rheinland-Pfalz | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Schleswig-Holstein | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Sachsen | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Sachsen-Anhalt | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Thüringen | 10.2202.14 |
GEOart-ALK für GEOgraf ab V7 (Multi-View) | |
GEOart ALK - Berlin (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Brandenburg (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Hessen (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Mecklenburg-Vorpommern (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Niedersachsen (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Nordrhein-Westfalen (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Rheinland-Pfalz (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Schleswig-Holstein (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Sachsen (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Sachsen-Anhalt (Multiview) | 10.2202.14 |
GEOart ALK - Thüringen (Multiview) | 10.2202.14 |
© 2022 BURG, Software & Service für die Vermessung GmbH • 65343 Eltville am Rhein